根据你提供的搜索结果,姚记科技(曾用名姚记扑克)在2025年10月20日的股价为25.21元/股,当日下跌了2.17%。
关于你询问的利空消息,目前搜索结果中没有明确指出具体的负面事件。我们可以从以下几个方面观察到一些导致近期股价承压的因素:
下面的表格整理了可能影响姚记科技股价的几个方面:
| 压力方面 | 具体表现 |
| :--
| 资金流向 | 主力资金呈持续净流出状态。仅在10月20日这一天,主力资金就净流出超过2200万元,并且这已经是连续3日净流出,累计超过5300万元。这种持续的资金外流对股价构成了直接压力。 |
| 业绩情况 | 公司2025年上半年的财报显示,营业收入和净利润均出现下滑,其中营收同比减少24.64%,净利润同比减少9.98%。业绩下滑通常是影响投资者信心的重要因素。 |
| 市场情绪 | 股价在短期内表现疲软,近5个交易日下跌5.61%,近20日跌幅达到10.87%。 |
| 技术层面 | 有分析指出,该股目前的股价正在接近25.05元的关键支撑位。如果后市跌破这一位置,可能会引发进一步的下跌。 |
| 股东结构 | 截至2025年6月30日,公司的股东户数较上一期增加了31.96%,这意味着筹码趋于分散,可能不利于股价的快速拉升。 |
尽管面临上述压力,但也有一些信息可能提供长期支撑:
姚记科技当前的股价下跌,主要是受到主力资金持续流出和上半年业绩下滑这两大因素的直接影响。
希望以上信息对你有所帮助。如果你希望了解更多关于姚记科技在游戏或数字营销业务方面的具体情况,我可以继续为你查找相关信息。
悟空黑桃a官网德州